歡迎進入北京鑫視科科技有限公司網站!
 24小時熱線電話:4008058599
24小時熱線電話:4008058599  
       
                    
 產品簡介
產品簡介
                | 品牌 | 鑫視科 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
| 型號 項目 | 風淋室JJ-80SR-1 | 風淋室JJ-80DR-1 | 
| 過濾效率 | ≥99.9995%@=0.3um | |
| 噴口風速m/s | ≥20m/s | |
| 風淋時間 | 1-99S | |
| 噴嘴直徑及數量 | Ф30,12個 | Ф30,6個 | 
| 風淋區尺寸(寬*深*高mm) | 800*900*1950 | |
| 箱體 | 冷軋鋼板烤漆處理,通道內敷不銹鋼 | |
| 盤底 | 冷軋鋼板烤漆處理,通道內敷不銹鋼 | |
| 供電電源 | AC.380V50Hz | |
| 最大功率(Kw) | ≤1.2KW | ≤0.6KW | 
| 重量(Kg) | 約200kg | 約180kg | 
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 1400*1000*2100 | 1200*1000*2100 | 
| 高效過濾器規格及數量 | 610*610*120 2個 | 610*610*120 1個 | 
| 備注 | 單人,兩側出風,兩門聯鎖(或兩門不聯鎖) | 單人,單側出風,兩門聯鎖(或兩門不聯鎖) | 
| JJ-產品型號,80-通道寬度尺寸(cm),S-兩側出風D-單側出風,R-門聯鎖,i-連接段數(I段時不標出) | ||
 上一篇FFU機組
上一篇FFU機組
 相關文章
相關文章
 2025-02-05
2025-02-05 2025-04-21
2025-04-21 2025-05-09
2025-05-09 2025-05-07
2025-05-07