歡迎進入北京鑫視科科技有限公司網(wǎng)站!
 24小時熱線電話:4008058599
24小時熱線電話:4008058599  
       
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                | 品牌 | 鑫視科 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
SSC-PCX400-K26 氙燈光源(智能控制)是光催化(光化學)科研級光源,可提供從紫外區(qū)到近紅外區(qū)強光譜輸出。廣泛應用于光熱催化、光催化、光解水制、光降解污染物、各類模擬日光見光加速實驗、各類模擬日光紫外波段加速實驗等研究領域。該光源可實現(xiàn)高能量密度、時間連續(xù)照射。結合各種濾光片組合后,可實現(xiàn)窄波段的催化劑改進效果評價及寬帶通總催化效果評價。該產(chǎn)品可配合多種反應器(系統(tǒng)),完成固、液、氣相的在線及離線分析實驗。該系列光源可以將研究范圍拓展至大氣層外的太陽光譜。
1.全新光學結構設計,光效大幅度提升,特別適用于光熱催化反應;
2.PLC程序7時觸屏控制,可通過電腦控制和監(jiān)測光源狀態(tài);
3.具有定時開關機功能,幫助用戶合理安排實驗時間;
4.絕對光強模式,同系列不同光源之間光強可進行對比;
5.選用新款 PE400W 燈泡型號,增強光功率輸出達到100W;
6.更多的配附件,適配更廣泛的使用場景。
SSC-PCX400-K26 氙燈光源(智能控制)智能系統(tǒng)實現(xiàn)了自動開機、關機、光功率密度顯示、標定及自動調節(jié)、自定義開關次數(shù)及頻率、實現(xiàn)數(shù)字監(jiān)控、程序模式可以根據(jù)實驗時間的不同階段要求自動適時調整光強(可以模擬日光一整天的變化),實現(xiàn)光源的實時在線監(jiān)控。
|  |  | 
| 主要參數(shù) | SSC-PCX400-K26 | 
| 光穩(wěn)定性 | 光纖光反饋實現(xiàn)了氙燈光源光功率密度的穩(wěn)定輸出;采用光纖將標定光輸出導入濱松傳感器,可以摒除濱松傳感器的溫漂,實現(xiàn)穩(wěn)定長期的信號反饋和光輸出的穩(wěn)定。 | 
| 智能控制系統(tǒng) | 光源的工作時間、工作光強可以依據(jù)需求自動調節(jié);燈泡、電源、傳感器等多處溫度監(jiān)控,保證光源穩(wěn)定運行; | 
| 工作模式 | 常規(guī)使用模式(不開啟光纖光反饋);光纖光反饋模式;程序智能模式;自動模式等; | 
| 光功率密度顯示 | 測試點配合光功率計標定(出廠標定顯示,工作距離出光口10cm),實現(xiàn)實時顯示工作光功率密度值;K系數(shù)矯正功能,可以根據(jù)實測值實時矯正光強輸出; | 
| 光輸出功率密度均值 (1Sun=1000W/m2太陽常數(shù))連續(xù)可調 | 0~40 Sun | 
| 發(fā)光光譜范圍SpectralOutput(nm) | 300nm~2500nm(無臭氧) | 
| 工作光斑直徑 (可選配連續(xù)調節(jié)配件) | 60mm以上 | 
| 紫外光區(qū)輸出功率UV Output, | 6W | 
| 紅外光區(qū)輸出功率IR Output, >770nm (Watts) | 55W | 
| 可見光區(qū)輸出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 5900Lu、40W、6600K | 
| 輸入功率Power(Watts) | 300W(點燈電壓±15KV,工作電壓14V) | 
| 工作電流Current (Amps DC) | 30A(25A~32A,推薦使用28A) | 
| 發(fā)光總輸出功率 | 100W(可自行簡捷快速安全更換燈泡) | 
| 燈泡壽命Life(Hours) | >1000H 極限6000H (多灰塵和潮濕環(huán)境會嚴重影響壽命) | 
| 光輸出指標 | 光穩(wěn)定度:<±1% | 
| 溫控系統(tǒng) | 光源系統(tǒng)采用多點溫度監(jiān)控,保證光源穩(wěn)定輸出; 風扇轉速延時依系統(tǒng)溫度自動調整,穩(wěn)定光強輸出; | 
| 選配件 | SSC-LMP400自動升降臺、SSC-PB60 光化學實驗箱、SSC-OPM2000光功率計 | 
| 選配石英鍍膜濾光片 | 常規(guī)濾光片:UVIRCut400(透過400-780nm),UVIRCut420(透過420-780nm),UVCut380(透過大于380nm)、UVCut400,UVCut420、UVCut450、UVCut500、UVCCut700、VisCut800(透過800nm以上)、VisCut900,AM1.5G(300-1100nm),AREF(全光譜反射,200-2500nm),VisREF(可見反射片,300nm-780nm),UVREF(紫外反射片,200-400nm); 帶通濾光片: QD254,QD275, QD295,QD300-800, QD313,QD325,QD334,QD350, QD365, QD380,QD390, QD400,QD405,QD420,QD435,QD450,QD475, QD500,QD520,QD550,QD578, QD600,QD610,QD630,QD650,QD670, QD700,QD730, QD765,QD800,QD850,QD900,QD915,QD940,QD980, QD1000,QD1060,QD1070 | 

 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關文章
相關文章
 2025-08-19
2025-08-19 2025-06-24
2025-06-24 2025-05-13
2025-05-13 2025-10-09
2025-10-094008058599
 關注公眾號
關注公眾號