歡迎進入北京鑫視科科技有限公司網站!
 24小時熱線電話:4008058599
24小時熱線電話:4008058599  
       
                    
 產品簡介
產品簡介
                | 品牌 | 鑫視科 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 工作壓力 | 常壓 | 儀器材質 | 316不銹鋼 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 | 
SSC-FPCR400板式微通道連續流光化學反應器,根據需要雕刻多種微通道的流道,表面覆蓋高透光石英窗口,實現氣液進料、一體控溫、LED光源、氙燈光源照射;板式微通道連續流光化學反應器實現光催化反應中,催化劑以粉末材料參與反應,也可以將催化劑涂覆到微通道中。適用固體粉末催化劑(納米材料,固含量<5%)、溶液、氣體多相混合情況下的光催化微通道反應,微反應器通道不易堵塞,易于清理。
| 型號 | SSC-FPCR4001 | SSC-FPCR4006 | 
| 通道數 | 1通道 | 6通道 | 
| 外形規格 | 6inch(152*152mm) | 6inch(152*152mm)×6 | 
| 通道規格 | 4inch(100*100mm) | 4inch(100*100mm) ×6 | 
| 持液量 | 10mL | 60ml | 
| 通道孔徑 | 0.8~3mm | |
| 透明窗口 | 標配石英視窗,透過波長范圍200-2500nm,透過率>95% ;可選配藍寶石視窗 | |
| 可控溫范圍 | -20~180℃ | |
| 熱交換層 | 導熱流體,可以為水、醇、硅油等,需選配控溫循環機 | |
| 反應器材質 | 標配316L不銹鋼,可選配哈氏合金、PEEK、鈦合金等 | |
| 反應器耐壓 | <20bar | |
| 反應器接頭 | 采用北京熊川,3mm卡套接頭 | |
| 匹配氙燈光源 | SSC-PCX300,SSC-PCX400氙燈光源、均光鏡頭、濾光片 | |
| 匹配LED光源 | 選配,LED光源,采用風冷或水冷散熱,無需額外提供控溫循環機; LED光源可選波長:365nm(紫外光,采用石英透鏡組),395nm(紫外光),405nm(紫光),420nm(紫光),455nm(藍光),470nm(藍光),500nm(綠光),520nm(綠光),590nm(黃光),620nm(紅光),660nm(紅光),740nm(紅光),810nm(近紅外光),850nm(近紅外光),940nm(近紅外光),白光LED(400nm-800nm) | |
| 主要應用 | 固體粉末催化劑(納米材料,固含量<5%)、溶液、氣體多相混合情況下的光催化微通道反應, | |
| 系統搭建 | 可以匹配SSC-MFPC60微通道連續流智能光合成系統使用 | |

 產品分類
產品分類
 相關文章
相關文章
 2025-09-23
2025-09-23 2025-05-23
2025-05-23 2025-09-29
2025-09-29 2025-07-02
2025-07-02